| 日期 | 锦标赛 | |
|---|---|---|
| 06/10 - 12/10 | ![]() | 克林姆林杯 |
| 13/10 - 19/10 | ![]() | 苏黎世公开赛 |
| 20/10 - 26/10 | ![]() | 林茨锦标赛 |
| 球员 | 积分 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 拉.纳达尔 (ESP) | 1265 | |
| 2 | 罗.费德勒 (SUI) | 921 | |
| 3 | 诺.德约科维奇 (SRB) | 899 | |
| 4 | 安.穆雷 (GBR) | 520 | |
| 5 | 尼.达维登科 (RUS) | 417 | |
| 6 | 安.罗迪克 (USA) | 354 | |
| 7 | 大.费雷尔 (ESP) | 337 | |
| 8 | 詹.布雷克 (USA) | 309 |
| 球员 | 积分 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 杰.扬科维奇 (SRB) | 4355 | |
| 2 | 塞.威廉姆斯 (USA) | 3681 | |
| 3 | 迪.萨芬娜 (RUS) | 3628 | |
| 4 | 艾.德门蒂耶娃 (RUS) | 3040 | |
| 5 | 安.伊万诺维奇 (SRB) | 2952 | |
| 6 | 玛.莎拉波娃 (RUS) | 2515 | |
| 7 | 斯.库兹涅佐娃 (RUS) | 2513 | |
| 8 | 维.威廉姆斯 (USA) | 2246 |
直播