| 日期 | 锦标赛 | 冠军 | ||
|---|---|---|---|---|
| 12月 2007 | ||||
| 30/12 - 31/12 | ![]() | singapore | 比赛结果 | |
| 1月 2008 | ||||
| 01/01 - 06/01 | ![]() | 多哈公开赛 | 穆雷 安迪 | 比赛结果 |
| 01/01 - 06/01 | ![]() | 清奈公开赛 | 尤兹尼 麦克海尔 | 比赛结果 |
| 01/01 - 06/01 | ![]() | 阿德莱德硬地赛 | 卢尔达 迈克尔 | 比赛结果 |
| 01/01 - 05/01 | ![]() | 国际女子硬地赛 | 比赛结果 | |
| 01/01 - 05/01 | ![]() | ASB精英赛 | 比赛结果 | |
| 01/01 - 31/12 | ![]() | ATP巡回赛 | 比赛结果 | |
| 01/01 - 31/12 | ![]() | 索爱WTA巡回赛 | 比赛结果 | |
| 01/01 - 31/12 | ![]() | Challenger/Futures | 比赛结果 | |
| 07/01 - 13/01 | ![]() | 悉尼国际赛 | 图索诺夫 迪米特 | 比赛结果 |
| 07/01 - 13/01 | ![]() | 奥克兰公开赛 | 科尔施莱默 菲利普 | 比赛结果 |
| 07/01 - 13/01 | ![]() | 悉尼国际赛 | 比赛结果 | |
| 07/01 - 13/01 | ![]() | 霍巴特国际赛 | 比赛结果 | |
| 08/01 - 09/01 | ![]() | 库扬精英赛 | 比赛结果 | |
| 14/01 - 27/01 | ![]() | 澳网 | 德约科维奇 诺瓦克 | 比赛结果 |
| 28/01 - 03/02 | ![]() | 智利公开赛 | 冈萨雷斯 费尔南多 | 比赛结果 |
| 2月 2008 | ||||
| 04/02 - 10/02 | ![]() | 巴黎室内公开赛 | 比赛结果 | |
| 04/02 - 10/02 | ![]() | 泰国公开赛 | 比赛结果 | |
| 08/02 - 02/12 | ![]() | 戴维斯杯世界组 - | ||
| 11/02 - 11/11 | ![]() | 联合会杯 - | ||
| 11/02 - 17/02 | ![]() | 巴西公开赛 | 阿尔马格罗 尼克莱斯 | 比赛结果 |
| 11/02 - 18/02 | ![]() | 德雷海滩冠军赛 | 圭 锦织 | 比赛结果 |
| 11/02 - 17/02 | ![]() | 马赛公开赛 | 穆雷 安迪 | 比赛结果 |
| 11/02 - 17/02 | ![]() | 安特卫普大奖赛 | 比赛结果 | |
| 11/02 - 17/02 | ![]() | 智利大奖赛 | 比赛结果 | |
| 18/02 - 24/02 | ![]() | 鹿特丹世界锦标赛 | 卢尔达 迈克尔 | 比赛结果 |
| 18/02 - 25/02 | ![]() | 布宜诺斯艾利斯红土赛 | 纳尔班迪安 大卫 | 比赛结果 |
| 18/02 - 24/02 | ![]() | 圣何塞公开赛 | 罗迪克 安迪 | 比赛结果 |
| 18/02 - 24/02 | ![]() | 多哈公开赛 | 比赛结果 | |
| 18/02 - 24/02 | ![]() | 波哥大公开赛 | 比赛结果 | |
| 24/02 - 01/03 | ![]() | 孟菲斯冠军赛 | 比赛结果 | |
| 25/02 - 02/03 | ![]() | 墨西哥电信赛 | 阿尔马格罗 尼克莱斯 | 比赛结果 |
| 25/02 - 03/03 | ![]() | 孟菲斯冠军赛 | 达西斯 斯蒂夫 | 比赛结果 |
| 25/02 - 02/03 | ![]() | 萨格勒布室内赛 | 斯塔科夫斯基 塞尔吉 | 比赛结果 |
| 25/02 - 01/03 | ![]() | 迪拜公开赛 | 比赛结果 | |
| 25/02 - 01/03 | ![]() | 墨西哥电信赛 | 比赛结果 | |
| 28/02 - 02/12 | ![]() | 戴维斯杯 - | ||
| 3月 2008 | ||||
| 03/03 - 09/03 | ![]() | 迪拜网球冠军赛 | 罗迪克 安迪 | 比赛结果 |
| 03/03 - 09/03 | ![]() | 网球频道公开赛 | 奎尔雷 山姆 | 比赛结果 |
| 03/03 - 09/03 | ![]() | 班加罗尔公开赛 | 比赛结果 | |
| 10/03 - 24/03 | ![]() | 印第安维尔斯大师赛 | 德约科维奇 诺瓦克 | 比赛结果 |
| 12/03 - 23/03 | ![]() | WTA印第安维尔斯 | 比赛结果 | |
| 24/03 - 06/04 | ![]() | 迈阿密大师赛 | 达维登科 尼古莱 | 比赛结果 |
| 26/03 - 05/04 | ![]() | 索爱公开赛 | 比赛结果 | |
| 4月 2008 | ||||
| 07/04 - 13/04 | ![]() | WTA阿米莉亚岛站 | 比赛结果 | |
| 14/04 - 20/04 | ![]() | ATP瓦伦西亚站 | 费雷尔 大卫 | 比赛结果 |
| 14/04 - 22/04 | ![]() | ATP休斯敦站 | 格拉诺勒斯 普约尔 马赛尔 | 比赛结果 |
| 14/04 - 21/04 | ![]() | ATP埃斯托利尔 | 费德勒 罗杰 | 比赛结果 |
| 14/04 - 20/04 | ![]() | WTA查尔斯顿站 | 比赛结果 | |
| 14/04 - 20/04 | ![]() | WTA埃斯托利尔 | 比赛结果 | |
| 21/04 - 27/04 | ![]() | 蒙特卡罗大师赛 | 纳达尔 拉斐尔 | 比赛结果 |
| 24/04 - 27/04 | ![]() | FED CUP WORLD GROUP II - | ||
| 28/04 - 05/05 | ![]() | ATP巴塞罗那站 | 纳达尔 拉斐尔 | 比赛结果 |
| 28/04 - 06/05 | ![]() | ATP慕尼黑站 | 冈萨雷斯 费尔南多 | 比赛结果 |
| 28/04 - 04/05 | ![]() | WTA摩洛哥站 | 比赛结果 | |
| 28/04 - 04/05 | ![]() | WTA布拉格站 | 比赛结果 | |
| 5月 2008 | ||||
| 05/05 - 11/05 | ![]() | 罗马大师赛 | 德约科维奇 诺瓦克 | 比赛结果 |
| 05/05 - 11/05 | ![]() | WTA柏林站 | 比赛结果 | |
| 12/05 - 19/05 | ![]() | 汉堡大师赛 | 纳达尔 拉斐尔 | 比赛结果 |
| 12/05 - 18/05 | ![]() | WTA罗马站 | 比赛结果 | |
| 19/05 - 24/05 | ![]() | ATP圣波尔滕站 | 达维登科 尼古莱 | 比赛结果 |
| 19/05 - 24/05 | ![]() | ATP卡萨布兰卡 | 西蒙 吉勒 | 比赛结果 |
| 19/05 - 24/05 | ![]() | WTA伊斯坦布尔 | 比赛结果 | |
| 19/05 - 24/05 | ![]() | WTA斯特拉斯堡 | 比赛结果 | |
| 25/05 - 08/06 | ![]() | 法网 | 纳达尔 拉斐尔 | 比赛结果 |
| 6月 2008 | ||||
| 09/06 - 16/06 | ![]() | ATP哈雷站 | 费德勒 罗杰 | 比赛结果 |
| 09/06 - 16/06 | ![]() | 女王草地杯 | 纳达尔 拉斐尔 | 比赛结果 |
| 09/06 - 15/06 | ![]() | WTA伯明翰站 | 比赛结果 | |
| 09/06 - 15/06 | ![]() | WTA巴塞罗那站 | 比赛结果 | |
| 09/06 - 16/06 | ![]() | ATP华沙站 | 达维登科 尼古莱 | 比赛结果 |
| 15/06 - 21/06 | ![]() | WTA奥迪纳站 | 比赛结果 | |
| 16/06 - 21/06 | ![]() | ATP奥迪纳站 | 费雷尔 大卫 | 比赛结果 |
| 16/06 - 21/06 | ![]() | ATP诺丁汉站 | 卡罗维奇 埃沃 | 比赛结果 |
| 16/06 - 21/06 | ![]() | WTA伊斯特本站 | 比赛结果 | |
| 23/06 - 06/07 | ![]() | 温网 | 纳达尔 拉斐尔 | 比赛结果 |
| 7月 2008 | ||||
| 07/07 - 14/07 | ![]() | ATP格斯塔德站 | 汉内斯库 维克多 | 比赛结果 |
| 07/07 - 15/07 | ![]() | ATP巴斯塔德站 | 罗布雷多 托米 | 比赛结果 |
| 07/07 - 14/07 | ![]() | ATP纽波特站 | 桑托罗 范布瑞克 | 比赛结果 |
| 07/07 - 15/07 | ![]() | ATP斯图加特站 | 德尔 波特路 胡安 马林 | 比赛结果 |
| 07/07 - 13/07 | ![]() | WTA布达佩斯站 | 比赛结果 | |
| 07/07 - 13/07 | ![]() | WTA帕勒莫站 | 比赛结果 | |
| 14/07 - 21/07 | ![]() | ATP印第安纳波利斯 | 西蒙 吉勒 | 比赛结果 |
| 14/07 - 22/07 | ![]() | ATP阿莫斯福特 | 蒙塔尼斯 阿尔伯特 | 比赛结果 |
| 14/07 - 21/07 | ![]() | ATP基茨比厄尔 | 德尔 波特路 胡安 马林 | 比赛结果 |
| 14/07 - 22/07 | ![]() | ATP乌玛格站 | 威达思科 费尔南多 | 比赛结果 |
| 14/07 - 20/07 | ![]() | WTA斯坦福站 | 比赛结果 | |
| 14/07 - 20/07 | ![]() | WTA巴达盖斯坦 | 比赛结果 | |
| 21/07 - 27/07 | ![]() | 多伦多大师赛 | 纳达尔 拉斐尔 | 比赛结果 |
| 21/07 - 27/07 | ![]() | WTA玫瑰港站 | 比赛结果 | |
| 21/07 - 27/07 | ![]() | WTA洛杉矶站 | 比赛结果 | |
| 28/07 - 03/08 | ![]() | 辛辛那提大师赛 | 穆雷 安迪 | 比赛结果 |
| 28/07 - 03/08 | ![]() | WTA蒙特利尔站 | 比赛结果 | |
| 28/07 - 03/08 | ![]() | WTA斯德哥尔摩站 | 比赛结果 | |
| 8月 2008 | ||||
| 04/08 - 11/08 | ![]() | 乡村精英赛 | 德尔 波特路 胡安 马林 | 比赛结果 |
| 10/08 - 17/08 | ![]() | 北京 2008 | 纳达尔 拉斐尔 | 比赛结果 |
| 11/08 - 18/08 | ![]() | 莱格梅森精英赛 | 德尔 波特路 胡安 马林 | 比赛结果 |
| 11/08 - 17/08 | ![]() | 西南财团公开赛 | 比赛结果 | |
| 17/08 - 23/08 | ![]() | 纽黑文锦标赛 | 比赛结果 | |
| 18/08 - 25/08 | ![]() | 纽黑文锦标赛 | 西里奇 马丁 | 比赛结果 |
| 25/08 - 07/09 | ![]() | 美网 | 比赛结果 | |
| 9月 2008 | ||||
| 08/09 - 15/09 | ![]() | 罗马尼亚公开赛 | ||
| 08/09 - 14/09 | ![]() | 巴厘国际赛 | ||
| 15/09 - 22/09 | ![]() | 孟买公开赛 | ||
| 16/09 - 21/09 | ![]() | 泛太平洋公开赛 | ||
| 22/09 - 29/09 | ![]() | 泰国公开赛 | ||
| 22/09 - 30/09 | ![]() | 中国网球公开赛 | ||
| 22/09 - 28/09 | ![]() | 韩国公开赛 | ||
| 24/09 - 28/09 | ![]() | 中国网球公开赛 | ||
| 29/09 - 06/10 | ![]() | ATP东京站 | ||
| 29/09 - 07/10 | ![]() | 法国公开赛 | ||
| 29/09 - 05/10 | ![]() | 保时捷大奖赛 | ||
| 29/09 - 05/10 | ![]() | 塔什干公开赛 | ||
| 10月 2008 | ||||
| 06/10 - 13/10 | ![]() | 维也纳BA-CA杯 | ||
| 06/10 - 14/10 | ![]() | 斯德哥尔摩公开赛 | ||
| 06/10 - 13/10 | ![]() | 克林姆林杯 | ||
| 06/10 - 12/10 | ![]() | 克林姆林杯 | ||
| 11/10 - 19/10 | ![]() | 马德里大师赛 | ||
| 13/10 - 19/10 | ![]() | 苏黎世公开赛 | ||
| 20/10 - 27/10 | ![]() | 巴塞尔室内赛 | ||
| 20/10 - 28/10 | ![]() | 圣彼得堡公开赛 | ||
| 20/10 - 27/10 | ![]() | 里昂大奖赛 | ||
| 20/10 - 26/10 | ![]() | 林茨锦标赛 | ||
| 20/10 - 26/10 | ![]() | 卢森堡冠军赛 | ||
| 27/10 - 10/11 | ![]() | 巴黎大师赛 | ||
| 27/10 - 02/11 | ![]() | 贝尔挑战赛 | ||
| 29/10 - 04/10 | ![]() | AIG日本公开赛 | ||
| 11月 2008 | ||||
| 10/11 - 24/11 | ![]() | 上海大师杯 | ||
